<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scroll &#187; TrueHD</title>
	<atom:link href="http://www.scroll.com.tr/etiket/truehd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scroll.com.tr</link>
	<description>::: Teknolojiye Sürüklenin :::</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CES 2010: Intel&#8217;den &#8220;İhtiyaca Göre Performans&#8221;</title>
		<link>http://www.scroll.com.tr/649/ces-2010-intelden-ihtiyaca-gore-performans</link>
		<comments>http://www.scroll.com.tr/649/ces-2010-intelden-ihtiyaca-gore-performans#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İlkay Zaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[32 nanometre]]></category>
		<category><![CDATA[32 nm]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[DTS]]></category>
		<category><![CDATA[HD grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-Threading Technology2]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel HUGI]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[TrueHD]]></category>
		<category><![CDATA[turbo boost]]></category>
		<category><![CDATA[WIMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scroll.com.tr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Intel CES fuarında kullanıcının performans ihtiyaçlarına göre işlemci hızını ayarlayan akıllı Turbo Boost teknolojisini, ilk 32 nanometrelik işlemcileri ve mevcut PC’lerden iki kat daha hızlı olan Intel Core i5 işlemcilerini tanıttı.
Intel, dizüstü, masaüstü ve gömülü cihazlar için Intel Turbo Boost Technology1‘yi içeren, eşsiz bir entegrasyon ve akıllı performans sunan, tümüyle yeni 2010 Intel Core işlemci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scroll.com.tr/649/ces-2010-intelden-ihtiyaca-gore-performans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
